24 Std. Notdienst
0211 - 59 49 69
Jetzt Ventilatoren, Lüfter und Gebläse günstig mieten!
Verschiedene Luftschläuche können an der Ansaug- oder Ausblasseite angeschlossen werden.
- Entfeuchtung und Belüftung von Räumen
- Bewetterung für untertägige Arbeitsstätten
- Bautrocknung
- Staubfilterung
- Abgasabsaugung
- Radial- & Axialgebläse
- Turbo-Ventilatoren
- ex-geschützte Ventilatoren
- Be- & Entlüftung bei Bauarbeiten unter Tage, z.B. beim Tunnel- & U-Bahn-Bau
Unser Mietpark
Turbo-Umwälzgebläse | Radialventilator |
---|---|
Betriebsspannung | 230 V, 50 Hz |
Nennleistung | 3,3 A/0,75 kW |
Luftleistung Stufe 1 ohne/mit Gitter | 2.000m³/h |
Luftleistung Stufe 2 ohne/mit Gitter | 2.500m³/h |
Luftleistung Stufe 3 ohne/mit Gitter | 3.000m³/h |
Drehzahl Stufe 1 | 900 U./min. |
Drehzahl Stufe 2 | 1.150 U./min. |
Drehzahl Stufe 3 | 1.350 U./min. |
max. Luftdruck | 4 mbar |
Höhe/Breite/Tiefe | 500 / 500 / 440 mm |
Gewicht | 18 kg |
Belüftung und Austrocknung z.B. von feuchten Estrichböden durch effektive Luftreibung auf den nassen Oberflächen.
Umwälzgebläse Typ 100 | Radialventilator |
---|---|
Betriebsspannung | 230 V, 50 Hz |
Nennleistung | 0,5 A/0,1 kW |
Luftleistung | 400m³/h |
Luftgeschwindigkeit pro Sekunde | 11,5 m/s |
Kabellänge | 7m |
Höhe/Breite/Tiefe | 300 / 250 / 300 mm |
Gewicht | 3,5 kg |
360° Bodenventilator | C-Schlauch Storz-Kupplung |
---|---|
Betriebsspannung | 230 V, 50 Hz |
Nennleistung | 0,5 A/0,13 kW |
Luftleistung | 1.270 m³/h |
Luftgeschwindigkeit pro Sekunde | 3,8 m/s |
Luftgeschwindigkeit pro Sekunde | 3,8 m/s |
Höhe/Breite/Tiefe | 225 / 385 / 385 mm |
Gewicht | 4,6 kg |
Bodenventilator mit 360° Ventilation in einem Umkreis von bis zu 28 m² - Abb. links
Axialventilator Turbo 4500 | |
---|---|
Betriebsspannung | 230 V, 50 Hz |
Nennleistung | 1,1 A/0,4 kW |
Luftleistung Stufe 1 ohne/mit Gitter | 2.170/1.900m³/h |
Luftleistung Stufe 2 ohne/mit Gitter | 3.250/2.900m³/h |
Luftleistung Stufe 3 ohne/mit Gitter | 5.050/4.500m³/h |
Drehzahl Stufe 1 | 600 U./min. |
Drehzahl Stufe 2 | 900 U./min. |
Drehzahl Stufe 2 | 1400 U./min. |
max. Luftdruck/Wurf | 8,5 mbar/45 m |
Durchmesser des Schlauchadapters | 430 mm |
Höhe/Breite/Tiefe | 510 / 510 / 210 mm |
Gewicht | 12,5 kg |
Extrem robust für den professionellen Dauereinsatz auch unter härtesten Bedingungen. Trocknen Sie frischen Putz und Estrich sanft und effektiv und verkürzen Sie damit Ihre Bauzeit.
Axialventilator Turbo 7000 | |
---|---|
Betriebsspannung | 230 V, 50 Hz |
Nennleistung | 1,8 A/0,53 kW |
Luftleistung Stufe 1 ohne/mit Gitter | 3.300/3.000m³/h |
Luftleistung Stufe 2 ohne/mit Gitter | 5.000/4.500m³/h |
Luftleistung Stufe 3 ohne/mit Gitter | 7.760/7.000m³/h |
Drehzahl Stufe 1 | 600 U./min. |
Drehzahl Stufe 2 | 900 U./min. |
Drehzahl Stufe 2 | 1400 U./min. |
max. Luftdruck/Wurf | 8,5 mbar/45 m |
Durchmesser des Schlauchadapters | 535 mm |
Höhe/Breite/Tiefe | 620 / 620 / 240 mm |
Gewicht | 15 kg |
Starkventilator für den harten Einsatz! Zur Belüftung von Tiefgaragen, Schächten, Hohlräumen. Häufig genutzt bei Bauarbeiten unter Tage. Anschluss von Luftschläuchen an der Ansaug- oder Ausblasseite möglich.
Axialventilator High Pressure mit Schlauchanschlüssen |
|
---|---|
Betriebsspannung | 230 V, 50 Hz |
Nennleistung | 0,35 kW |
Luftleistung Stufe 1 ohne/mit Gitter | 2.000m³/h |
Luftleistung Stufe 2 ohne/mit Gitter | 3.000m³/h |
Luftleistung Stufe 3 ohne/mit Gitter | 4.500m³/h |
max. Luftdruck | 250 Pa |
250 Pa | 900 U./min. |
Durchmesser des Schlauchadapters mit Schlauchadapter | 450 mm |
Durchmesser des Schlauchadapters mit Kombiverteiler | 8 x 100 mm |
Höhe/Breite/Tiefe | 210 / 510 / 510 mm |
Gewicht | 12,5 kg |
Axial-Ventilator mit erhöhter Pressung. Anschluss von bis zu 8 x 100 mm-Luftschläuchen möglich.
Axialgebläse Typ 3100 m3/h | |
---|---|
Betriebsspannung | 230 V, 50 Hz |
Nennleistung | 0,735 kW |
Luftleistung Stufe 2 ohne/mit Gitter | 3.100m³/h |
Länge x Breite x Höhe | 470 x 375 x 515 mm |
Gewicht | 14,5 kg |
Kompaktes Axialgebläse für die Be- und Entlüftung von Hohlräumen und Schächten sowie der Absaugung von Stäuben. Flexible Luftschläuche (Ø 305mm) können sowohl auf der Ansaug- wie auch Ausblasseite angeschlossen werden.
Radial-Ventilator Typ 300 ex | explosions-geschützt |
---|---|
Betriebsspannung | 400 V / 50 Hz |
Nennleistung | 4 kW |
Luftleistung max. | 7.000 m³/h |
max. Luftdruck | 2.800 Pa |
Schlauchanschluss | möglich |
Ex-Schutz | ATEX Zone 2 (Ex II 3 G), T4 |
Höhe/Breite/Tiefe | 1.085 x 810 x 1.214 mm |
Gewicht | 200 kg |
Aufgrund seiner großen Luftförderkapazität mit hohem Luftdruck eignet sich dieses Gerät für vielfältige Be- und Entlüftungsanwendungen in Ex-Schutzzonen der Klasse 2, zum Beispiel bei Tankreinigungen, in Hafenanlagen, Raffinerien, Schächten oder Silos.
Staubsack für Ventilator Turbo 7000
Staubfiltersack-Aufsatz zum Absaugen und Filtern von Schmutz- und Staubpartikeln.
Luftschlauch Sonderanfertigungen:
Gerne bieten wir unseren Kunden auch maßgeschneiderte Lösungen und fertigen auf Anfrage individuelle Schläuche mit beliebigen Längen, Durchmesser, Farben und Sonderausführungen mit Tasche oder isolierte Schläuche mit Endringen oder Muffen. Klett- oder Reissverschluss, Lochungen, Haken- oder Ösenaufhängungen.